Mobil-home CONFORT 4 personnes 2 chambres | 10/04-30/04 | 30/04-14/06 | 14/06-28/06 | 28/06-12/07 | 12/07-26/07 | 26/07-23/08 | 23/08-30/08 | 30/08-13/09 | 13/09-20/09 | 20/09-12/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location à la semaine | 310€ | 380€ | 510€ | 560€ | 890€ | 960€ | 790€ | 510€ | 440€ | 360€ |
Location 2 nuits minimum (tarif dégressif au delà) | 125€ | 140€ | 200€ | 210€ | - | - | 270€ | 200€ | 160€ | 140€ |
Taxe de séjour par adulte par jour | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ |
CONFORT PLUS 4/6 personnes 2 Chambres | 10/04-30/04 | 30/04-14/06 | 14/06-28/06 | 28/06-12/07 | 12/07-26/07 | 26/07-23/08 | 23/08-30/08 | 30/08-13/09 | 13/09-20/09 | 20/09-12/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location à la semaine | 360€ | 440€ | 550€ | 600€ | 940€ | 1060 | 830€ | 550€ | 510€ | 410€ |
Location 2 nuits minimum (tarif dégressif au delà) | 150€ | 180€ | 210€ | 240€ | - | - | 280€ | 210€ | 200€ | 160€ |
Taxe de séjour par adulte par jour | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ |
PANORAMIQUE 6 personnes 3 Chambres | 10/04-30/04 | 30/04-14/06 | 14/06-28/06 | 28/06-12/07 | 12/07-26/07 | 26/07-23/08 | 23/08-30/08 | 30/08-13/09 | 13/09-20/09 | 20/09-12/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location à la semaine | 450€ | 510€ | 640€ | complet | complet | complet | complet | complet | complet | 500€ |
Location 2 nuits minimum (tarif dégressif au delà) | 180€ | 200€ | 240€ | - | - | - | - | - | - | 190€ |
Taxe de séjour par adulte par jour | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ |
SUITES 2 Chambres 2 salles de bain/wc | 10/04-30/04 | 30/04-14/06 | 14/06-28/06 | 28/06-12/07 | 12/07-26/07 | 26/07-23/08 | 23/08-30/08 | 30/08-13/09 | 13/09-20/09 | 20/09-12/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location à la semaine | 480€ | 550€ | 670€ | 720€ | 1020€ | 1300€ | 1100€ | 700€ | 720€ | 550€ |
Location 2 nuits minimum (tarif dégressif au delà) | 200€ | 210€ | 260€ | 280€ | - | - | 390€ | 270€ | 280€ | 210€ |
Taxe de séjour par adulte par jour | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 061€ | 061€ | 0.61€ | 0.61€ | 061€ | 0.61€ | 0.61€ |
13/04-15/06 | 16/06-15/07 | 16/07-15/09 | 16/09-30/09 | |
---|---|---|---|---|
Forfait emplacement nu L/XL/XXL | 7.50€/9€/15€ | 7.50€/9€/15€ | 8.50€/10€/17€ | 7.50€/9€/15€ |
Adulte | 7.20€ | 7.90€ | 8.60€ | 7.90€ |
Enfant 2-9 ans | 3.90€ | 4.90€ | 5.80€ | 4.90€ |
Véhicule hors emplacement | 3.40€ | 4€ | 4.50€ | 4€ |
Electricité selon ampérage 6A/10A | 6€/7€ | 6€/7€ | 6€/7€ | 6€/7€ |
Chien (carnet de vaccination obligatoire) | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
Visiteur à la journée | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Taxe de séjour par adulte | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ | 0.61€ |
Merci de nous avoir contacté, nous vous répondrons dans les meilleurs délais
contact
Oups, une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Veuillez réessayer ultérieurement.
encore